|
Freiwillige Feuerwehr Rockolding
|
|
| 08.02 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Funkrufname: | Florian Rockolding 47/1 |
| Baujahr: | 2000 |
| Antriebsart: | Straße |
| Besatzung: | 1/8 |
| Pressluftatmer: | 4 |
| Eingebaute Heckpumpe | 1000 ltr / min bei 10bar |
| Eingeschobene TS8 | 1000 ltr / min bei 10bar |
| Löschwassertank: | 600 ltr |
| Schaummittel: | 60 ltr |
| B - Schläuche: | 12 Stück a 20m |
| C - Schläuche: | 10 Stück a 15m |
| S - Schlauch: | S28 50m |
| Hitzeschutzanzüge | 2 |
| ___________________ | ___________________ |
| Zusatzbeladung THL | Notstromaggregat |
| Flutlichtstrahler mit Stative | |
| Kettensäge | |
| Trennschleifer |
